第二十四章 烟草、烟草及烟草代用品的制品
商品编码 |
商品名称 |
申报要素 |
法定第一单位 |
法定第二单位 |
最惠国进口税率 |
普通进口税率 |
暂定进口税率 |
消费税率 |
出口关税率 |
出口退税率 |
增值税率 |
海关监管条件 |
检验检疫类别 |
English |
2401101000 | 未去梗的烤烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[未去梗]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 10/13% | 13% | 7AB | M.P/Q.S | Flue-cured tobacco, not stemmed/stripped, |
2401109000 | 其他未去梗的烟草 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[未去梗]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 10% | 13% | 7AB | M.P/Q.S | Other tobacco, not stemmed/stripped, |
2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[去梗、部分去梗]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 10/13% | 13% | 7AB | P/Q.S | Flue-cured tobacco, partly or wholly stemmed/stripped |
2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[去梗、部分去梗]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 7AB | P/Q.S | Other tobacco, partly or wholly stemmed/stripped |
2401300000 | 烟草废料 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(是否废料);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 10/13% | 13% | AB7 | P/Q.S | Tobacco refuse |
2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(种类[卷烟、雪茄烟]);4:(来源[烟草制或烟草代用品制]);5:(品牌[中文及外文名称]);6:(型号或系列名称);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 千支 | 25% | 180% | - | 36% | 0% | 0% | 13% | 7 | | Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco |
2402200000 | 烟草制的卷烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(种类[卷烟、雪茄烟]);4:(来源[烟草制或烟草代用品制]);5:(品牌[中文及外文名称]);6:(型号或系列名称);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 千支 | 25% | 180% | - | 每标准条进口完税价格≥50元人民币,45%+150元/标准箱,每标准条进口完税价格<50元人民币,30%+150元/标准箱 | 0% | 0% | 13% | 7 | | Cigarettes containing tobacco |
2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(种类[卷烟、雪茄烟]);4:(来源[烟草制或烟草代用品制]);5:(品牌[中文及外文名称]);6:(型号或系列名称);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 千支 | 25% | 180% | - | 每标准条进口完税价格≥50元人民币,45%+150元/标准箱,每标准条进口完税价格<50元人民币,30%+150元/标准箱 | 0% | 0% | 13% | 7 | | Cigarettes, of tobacco substitutes |
2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(种类[卷烟、雪茄烟]);4:(来源[烟草制或烟草代用品制]);5:(品牌[中文及外文名称]);6:(型号或系列名称);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 千支 | 25% | 180% | - | 36% | 0% | 0% | 13% | 7 | | Gigars, cheroots and cigarillos, of tobacco substitutes |
2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(用途[吸用等]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | - | 30% | 0% | 13% | 13% | 7AB | P/Q.S | Water pipe tobacco(water pipe tobacco means tobacco intended for smoking in a water pipe and which consists of a mixture of tobacco and glycerol, whether or not containing aromatic oils and extracts, molasses or sugar, and whether or not flavoured with fr |
2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(用途[吸用等]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | - | 30% | 0% | 13% | 13% | 7AB | P/Q.S | Other smoking tobacco |
2403910010 | 再造烟草 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[均化或再造]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | | 30% | 0% | 13% | 13% | AB7 | P/Q | Reconstituted tobacco |
2403910090 | 均化烟草 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(加工方法[均化或再造]);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | | 30% | 0% | 13% | 13% | AB7 | P/Q | Homogenized tobacco |
2403990010 | 烟草精汁 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(是否烟草精汁);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | - | - | 0% | 13% | 13% | 7AB | M.P/N.Q.S | Tobacco extracts and essences |
2403990090 | 其他烟草及烟草代用品的制品 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(是否烟草精汁);4:(GTIN);5:(CAS);6:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 57% | 180% | - | 30% | 0% | 13% | 13% | AB | P/Q.S | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes |
document.write("