第二章 肉及食用杂碎
商品编码 |
商品名称 |
申报要素 |
法定第一单位 |
法定第二单位 |
最惠国进口税率 |
普通进口税率 |
暂定进口税率 |
消费税率 |
出口关税率 |
出口退税率 |
增值税率 |
海关监管条件 |
检验检疫类别 |
English |
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild bovine animals, carcasses and half-carcasses, fresh or chilled |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Other meat of bovine animals, carcasses andhalf-carcasses, fresh or chilled |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q | Meat of wild bovine animals, with bone in, fresh or chilled |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q | Other meat of bovine animals, with bone in, fresh or chilled |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild bovine animals, boneless, fresh or chilled |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of bovine animals, boneless, fresh or chilled |
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 25% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild bovine animals, carcasses and half-carcasses, frozen |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 25% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Other meat of bovine animals, carcasses and half-carcasses, frozen |
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild bovine animals, with bone in, frozen |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of bovine animals, with bone in, frozen |
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild bovine animals, boneless, frozen |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(牛肉部位[如眼肉、腱子肉等]);6:(包装规格);7:(英文品名);8:(品牌[中文及外文名称]);9:(厂号);10:(级别[A级、B级等]);11:(饲养方式[草饲、谷饲等]);12:(签约日期);13:(加工程度[精修、粗修等]);14:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of bovine animals, boneless, frozen |
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild sucking pig, carcasses and half-carcasses, fresh or chilled |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Meat of sucking pig, carcasses and half-carcasses,fresh or chilled |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABEFx | P.R/Q.S | Other meat of wild swine, carcasses and half-carcasses, fresh or chilled |
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Other meat of swine, carcasses and half-carcasses,fresh or chilled |
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Hams, shoulders and cuts of wild swine, with bone in, fresh or chilled |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Hams, shoulders and cuts of swine, with bone in, fresh or chilled |
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Other meat of wild swine, fresh or chilled |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of swine, fresh or chilled |
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABEFx | P.R/Q.S | Meat of wild sucking pig, carcasses and half-carcasses, frozen |
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Meat of sucking pig, carcasses and half-carcasses,frozen |
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Other meat of wild swine, carcasses and half-carcasses, frozen |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of swine, carcasses and half-carcasses, frozen |
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Hams, shoulders and cuts of wild swine, with bone in, frozen |
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Hams, shoulders and cuts of swine, with bone in, frozen |
0203290010 | 冻藏野猪其他肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABEFx | P.R/Q.S | Other meat of wild swine, frozen |
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other meat of swine, frozen |
0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 15% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled |
0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 23% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q | Meat of sheep, Carcasses and half-carcasses, fresh or chilled |
0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 15% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of sheep, Other cuts with bone in, fresh or chilled |
0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 15% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of sheep, Boneless, fresh or chilled |
0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 15% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen |
0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 23% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of sheep,Carcasses and half-carcasses, frozen |
0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of sheep,Other cuts with bone in, frozen |
0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 15% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of sheep,Boneless, frozen |
0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(加工方法[整头、半头;带骨、去骨]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Meat of goats, fresh, chilled or frozen |
0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(包装规格);5:(厂号);6:(GTIN);7:(CAS);8:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 0% | 9% | ABFE | P.R/Q.S | Meat of endangered wild horses,asses,fresh,chilled or frozen |
0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(包装规格);5:(厂号);6:(GTIN);7:(CAS);8:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | AB | P.R/Q.S | Other meat of horses,asses,mules or innies,fresh,chilled or frozen |
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Edible offal of Of bovine animals, fresh or chilled |
0206210000 | 冻牛舌 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Tongues Of bovine animals, frozen |
0206220000 | 冻牛肝 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Livers Of bovine animals, frozen |
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other edible offal Of bovine animals,frozen |
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4ABx | P.R/Q.S | Edible offal Of swine, fresh or chilled |
0206410000 | 冻猪肝 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Livers Of swine, frozen |
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 12% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 47ABx | P.R/Q.S | Other edible offal Of swine, frozen |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | AB | P.R/Q.S | Edible offal of sheep or goats, fresh or chilled |
0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | AB | P.R/Q.S | Edible offal of horses, asses, mules or hinnies, fresh or chilled |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 18% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 7AB | P.R/Q.S | Edible offal of sheep or goats, frozen |
0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷、冻]);4:(种类[舌、肝、心管、板筋等]);5:(包装规格);6:(厂号);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 18% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | AB | P.R/Q.S | Edible offal of horses, asses, mules or hinnies, frozen |
0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[整只、带骨或去骨等]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4xAB | P.R/Q.S | Meat of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, fresh or chilled |
0207120000 | 冻的整只鸡 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[冻]);4:(加工方法[整只、带骨或去骨等]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4x7AB | P.R/Q.S | Meat of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, frozen |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[带骨、去骨]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4xAB | P.R/Q.S | chicken cut, with bone, fresh or chilled |
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[带骨、去骨]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4xAB | P.R/Q.S | Other chicken cut,fresh or chilled |
0207132101 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[带骨、去骨]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4xAB | P.R/Q.S | Fresh or cold whole wings (wings) |
0207132102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 | 0:(品名);1:(品牌类型);2:(出口享惠情况);3:(制作或保存方法[鲜、冷]);4:(加工方法[带骨、去骨]);5:(厂号);6:(品牌[中文及外文名称]);7:(GTIN);8:(CAS);9:(其他[非必报要素,请根据实际情况填报]) | 千克 | 无 | 20% | 70% | - | - | 0% | 9% | 9% | 4xAB | P.R/Q.S | Fresh or cold wing (wing) roots |
